Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นันท์ธิดา ทองดี | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T02:51:48Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:31:27Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T02:51:48Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3502 | - |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยง ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับ กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทรูมันนี่ วอลเล็ทในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท สถานภาพโสด และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มีการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร การรับรู้ประโยชน์ใช้สอย การรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับดี มีการตัดสินใจเลือกใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ ทรูมันนี่ วอลเล็ท แตกต่างกัน และ ความเข้าใจต่อการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ด้านเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัย ความเข้าใจต่อการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และการรับรู้ความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ทั้งนี้การใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทรูมันนี่ วอลเล็ท มีระบบป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานโดยใช้รหัสผ่านเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน อีกทั้งการมีระบบรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้อย่างปลอดภัยซึ่งทาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกใช้ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ( True Money Wallet ) | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this research was to investigate personal factors, perception of corporate image, acceptance of technology, and risk awareness affecting E-wallet user’s decision making in Bangkok. A questionnaire was administered to 400 E-wallet users (True Money Wallet) in Bangkok. Then the data were analyzed by frequency, percentage, average, standard deviation, One-way analysis of variance, and multiple regression analysis. The results showed that most of E-wallet users (True Money Wallet) in Bangkok were females, 26-30 years of age holding bachelor’s degree with their salary between 20,001-25,000 THB. They were single and worked as private company employees. Their perception of corporate image, utility, risk awareness, and decision making on E-wallet using were at a high level. Different monthly income affected their decision making. Their understanding on perceived corporate image, technology, safety, acceptance of technology, utility, attitude, risk awareness, and user’s safety influenced the decision making of using True Money Wallet. However, the personal information of E-wallet (True Money Wallet) user is protected by accessing password and the security account. This brings about user’s decision making trust for using True Money Wallet. | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการตลาด | en_US |
dc.subject | ภาพลักษณ์องค์กร | en_US |
dc.subject | การยอมรับในเทคโนโลยี | en_US |
dc.subject | การรับรู้ความเสี่ยง | en_US |
dc.subject | กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.title | อิทธิพลภาพลักษณ์องค์กร การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้กระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | The Influence of Perceived Corporate Image, Acceptance of Technology, and Risk Awareness Affecting E-Wallet User’s Decision Making in Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-161649.pdf | The Influence of Perceived Corporate Image, Acceptance of Technology, and Risk Awareness Affecting E-Wallet User’s Decision Making in Bangkok | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.