Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณรงค์ อรัญรุตม์ | |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T02:09:38Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:46:45Z | - |
dc.date.available | 2019-02-06T02:09:38Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:46:45Z | - |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3369 | - |
dc.description.abstract | จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อพัฒนาวิธีทางอณูชีววิทยาในการตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารและเปรียบเทียบผลการตรวจตัวอย่างกับวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อแบบดั้งเดิมงานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการตรวจทางอณูชีววิทยาเป็น 2 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคที่ 1 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ที่สามารถตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์ แบบพร้อมกันโดยประกอบด้วย Salmonella spp., Bacillus cereus และ Staphylococcus aureus และเทคนิคที่ 2 การพัฒนาเทคนิคแลมป์ร่วมกับการอ่านผลด้วยเครื่องวัดความขุ่นแบบง่ายที่มีความไวในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. ที่ก่อโรคในอาหาร โดยการพัฒนาเทคนิคทั้งสองได้ศึกษาหาสภาวะและเวลาที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยา อีกทั้งนำเทคนิคที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรียเป้าหมายที่ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร ผลการวิจัยในการพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์พบว่ามีความไวในการตรวจดีเอ็นเอบริสุทธิ์เชื้อแบคทีเรียทั้งสามสายพันธุ์ได้ที่ระดับ 10[Superscript3] CFU/mL และการตรวจเชื้อแบคทีเรียทั้งสามสายพันธุ์ในรูปแบบจำลองร่วมกับการบ่มเชื้อแบคทีเรียเป็นเวลา 6 ชั่วโมง พบว่ามีความไวในการตรวจที่ระดับ 10 CFU/mL และการทดสอบความจำเพาะพบว่าให้ผลบวกกับแบคทีเรียกลุ่มเป้าหมายจำนวน 33 สายพันธุ์ และไม่ให้ผลบวกกับแบคทีเรียกลุ่มอื่น ๆ จำนวน 33 สายพันธุ์ แสดงว่ามีความจำเพาะในการตรวจ 100 เปอร์เซ็นต์ ในการพัฒนาเทคนิคแลมป์ร่วมกับเครื่องวัดความขุ่นแบบง่ายในการตรวจเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. พบว่ามีความไวในการตรวจดีเอ็นเอบริสุทธิ์ได้ที่ระดับ 1.2 CFU/mL และการตรวจเชื้อแบคทีเรียรูปแบบจำลองร่วมกับการบ่มเป็นเวลา 6 ชั่วโมง พบว่ามีความไวในการตรวจที่ระดับ 7 CFU/mL และไม่ให้ผลบวกกับเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์อื่น ๆ นอกจากนี้ในการตรวจเปรียบเทียบเทคนิคแลมป์ร่วมกับเครื่องวัดความขุ่นกับวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อในเนื้อไก่จำนวน 120 ตัวอย่าง พบว่ามีความไวในการตรวจที่ระดับ 94.02 เปอร์เซ็นต์ มีความจำเพาะที่ระดับ 86.79 เปอร์เซ็นต์ และมีความแม่นยำที่ระดับ 90.83 เปอร์เซ็นต์ สรุปผลได้ว่าการพัฒนาวิธีทางอณูชีววิทยาในการตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและปนเปื้อนในอาหารมีข้อดีหลายประการ เช่น มีความไวในการตรวจสูง มีความจำเพาะในการตรวจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหารได้ | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this study was to develop the technique of molecular biology for detection of foodborne bacterial pathogens and then compare the results with a conventional culture based method. There were two different techniques developed in this study. First, the multiplex PCR (m-PCR) assay was developed for simultaneous detection of Salmonella spp., Bacillus cereus and Staphylococcus aureus. Second, a loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay combined with portable turbidimeter was developed for sensitive detection of Salmonella spp. For achievement, those assays were developed after optimization of the reaction conditions and incubation time. Further, we validated our developed methods by testing food samples. For the first optimum condition of m-PCR assay, the results revealed that the detection limit was 103 CFU/mL for mixed genomic DNA in pure culture. Detection sensitivities of fresh mixes were able to simultaneously detect 10 CFU/mL of each pathogen in artificially inoculated samples after enrichment for 6 h. All tested target strains (n=33) were correctly detected by m-PCR assay, whereas non-target strains (n=33) demonstrated no cross-reactivity representing 100 Percent specificity. Secondly, the result of LAMP combined turbidimeter did not show cross-reactivity with several common bacterial pathogens and the detection limit was 1.2 CFU/mL for genomic DNA in pure culture. Spiked samples accurately detected 7 CFU/mL of Salmonella spp. pathogen in artificially inoculated samples after enrichment for 6 h. Compared to standard culture-based methods, the sensitivity, accuracy and specificity test of real-time LAMP assay for 120 raw chicken meat samples were 94.02, 90.83 and 86.79 Percent respectively. In conclusion, the results demonstrated that those methods are both sensitive and specific and can be used for rapid detection and differentiation of foodborne diseases. | en_US |
dc.language.iso | Tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ | en_US |
dc.subject | Multiplex PCR | en_US |
dc.subject | LAMP | en_US |
dc.subject | Turbidimeter | en_US |
dc.subject | Salmonella spp | en_US |
dc.subject | Bacillus cereus | en_US |
dc.subject | Staphylococcus aureus | en_US |
dc.title | การพัฒนาเทคนิคอณูชีววิทยาที่มีความจำเพาะและความไวในการตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร | en_US |
dc.title.alternative | Development of molecular biology technique for specific and sensitive detection of foodborne bacterial pathogens | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - SCI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT 159668.pdf | การพัฒนาเทคนิคอณูชีววิทยาที่มีความจำเพาะและความไวในการตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.