Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3303Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุริยา วงศ์เผ่าสกุล | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-02T03:10:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:46:42Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-02T03:10:38Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:46:42Z | - | 
| dc.date.issued | 2560 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3303 | - | 
| dc.description.abstract | งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดดอกกานพลู ใบกานพลู และใบขี้เหล็กที่สกัดด้วยเอทานอล 50 เปอร์เซ็นต์ และ 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วย เครื่อง GC-MS 2) เปรียบเทียบฤทธิ์ของสารกัดดอกกานพลู ใบกานพลู และใบขี้เหล็กที่สกัดด้วย เอทานอล 50 เปอร์เซ็นต์ และ 95 เปอร์เซ็นต์ต่อการสงบนิ่งของปลาดุกอุยเทศ... | en_US | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์. | en_US | 
| dc.subject | ปลาดุกอุยเทศ | en_US | 
| dc.subject | กานพลู | en_US | 
| dc.subject | ขี้เหล็ก | en_US | 
| dc.subject | ฤทธิ์สงบนิ่ง | en_US | 
| dc.subject | ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย | en_US | 
| dc.title | ฤทธิ์สงบนิ่งของปลาดุกอุยเทศและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ สารสกัดจากกานพลูและขี้เหล็ก | en_US | 
| dc.title.alternative | Sedative Activity on Hybrid Catfish and Antibacterial Activity of Extracts from Syzygium aromaticum (L.) and Senna sianea (Lam.) | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - SCI) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RMUTT-158605.pdf | ฤทธิ์สงบนิ่งของปลาดุกอุยเทศและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ สารสกัดจากกานพลูและขี้เหล็ก | 3.68 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.