Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พงศกร รัตนวราหะ | |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T06:46:31Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:25:06Z | - |
dc.date.available | 2018-10-31T06:46:31Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:25:06Z | - |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3300 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล 2) ลักษณะของสื่อมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล และ 3) การเข้าถึงสื่อมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้บริการร้านกาแฟสดระดับกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 400 คน ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Independent Sample t-test, One-way ANOVA, Least Significant Difference และ Multiple Linear Regression ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท และมีประสบการณ์เกี่ยวกับสื่อป้ายโฆษณา เคยได้ยินเกี่ยวกับสื่อประเภทนี้ ผลจากการวัดระดับความสำคัญพบว่าปัจจัยลักษณะสื่อด้านข้อความ ด้านภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว และด้านการออกแบบกราฟิกมีความสำคัญในระดับมาก การเข้าถึงสื่อ ด้านปัญหาจากสื่อ และด้านตำแหน่งการติดตั้งมีความสำคัญในระดับมาก ส่วนการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์มีความสำคัญในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุและประสบการณ์เกี่ยวกับสื่อมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัลในภาพรวมที่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะสื่อมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อป้ายโฆษณาดิจิทัลในภาพรวม โดยด้านการออกแบบกราฟิกมีอิทธิพลสูงที่สุด ส่วนการเข้าถึงสื่อมีอิทธิพลสูงที่สุดต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัลในภาพรวม โดยด้านตำแหน่งการติดตั้งมีอิทธิพลสูงที่สุด | en_US |
dc.description.abstract | This independent study aimed to examine the influence of personal factors, media characteristics and media access on information exposure via digital signage. The participants in the study, derived from convenience sampling, were four hundred customers of medium- level fresh coffee shops in Bangkok. A questionnaire was used for data collection. The data were analyzed using both descriptive and inferential statistics. The descriptive methods included frequency, percentage, mean, and standard deviation. The inferential methods included Independent Sample t-test, One-way ANOVA, Least Significant Difference, and Multiple Linear Regression, with the significance level of 0.05. The results indicated that most of the respondents were male, aged 20-30 years old, holding a bachelor’s degree, with a monthly income lower than 15,000 baht, and having experienced signage-related advertisements or having heard about this type of media. The influence determination revealed that the media characteristics in terms of content, visual, auditory, and animated factors, and the graphic design had high influence. For media access, media problems and locations of installations had high influence. In terms of information exposure via digital signage, ease of use and perception of benefits had high influence. The overall hypothesis testing revealed that age and media-related experience had different effects on information exposure via digital signage. In terms of media characteristics, graphic design had the highest influence. Regarding media access, locations of installations had the highest influence. | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ. | en_US |
dc.subject | ลักษณะสื่อ | en_US |
dc.subject | การเข้าถึงสื่อ | en_US |
dc.subject | การรับรู้ข่าวสาร | en_US |
dc.subject | ป้ายโฆษณาดิจิทัล | en_US |
dc.title | ลักษณะของสื่อและการเข้าถึงสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสาร ผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล : กรณีศึกษา ร้านกาแฟสดระดับกลาง | en_US |
dc.title.alternative | Influence of media characteristics and media access on information exposure via digital signage: a case study of medium-level fresh coffee shops | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-158602.Abs.pdf | Influence of media characteristics and media access on information exposure via digital signage: a case study of medium-level fresh coffee shops | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.