Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3286
Title: | ศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง |
Authors: | หฤทัย ตันกุละ |
Keywords: | ศึกษาการคงอยู่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โควตา แอดมิชชั่น สอบตรง |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะเทคโนโลยีการเกษตร. ฝ่ายวิชาการและวิจัย |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำแนกตามวิธีการรับนักศึกษาได้แก่ โควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง เพื่อเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา จำแนกตามการวิธีการรับนักศึกษา และเพื่อเสนอแนะแนวทางธำรงรักษานักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 –2556 จำนวน 3,972 คน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร จากข้อมูลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการสำเนาข้อมูลในรูปฐานข้อมูล (database) นำมาจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล สถานภาพการเป็นนักศึกษา ผลการวิจัยในประเด็นหลักสรุปได้ว่า (1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 – 2556 ด้วยวิธีการสอบตรง มีจำนวนนักศึกษาสูงที่สุด จำนวน 2,224 คน คิดเป็นร้อยละ 55.99 (2) เปรียบเทียบจำนวน และร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา ระหว่างโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 – 2556 พบว่านักศึกษาที่มีจำนวนร้อยละของนักศึกษาคงอยู่สูงที่สุด คือ นักศึกษาแอดมิชชั่น คิดเป็นร้อยละ 67.57 (3) นักศึกษาโควตา มีจำนวนนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสูงที่สุด จำนวน 1,125 คน โดยสาเหตุหลักที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา คือ ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา (ไม่มารายงานตัว) มีจำนวนสูงที่สุด คือ 1,505 คน รองลงมา คือ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากถูกถอนชื่อเกิน 1 ปี จำนวน 435 คน ถัดมาคือ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 162 คน และลาออก จำนวน 139 คน |
Description: | ศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3286 |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - AGR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Haruthai_T_Researh.pdf | ศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง | 23.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.