Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3180Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สลิตตา สาริบุตร | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-19T07:40:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:31:11Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-19T07:40:03Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:31:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2561 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3180 | - | 
| dc.description | การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการตลาดด้วยโปรแกรม SPSS โดย ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สลิตตา สาริบุตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US | 
| dc.description.abstract | การวิจัยตลาดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์ และมีระเบียบ แบบแผน ผู้บริหารการตลาดสามารถใช้ผลของการวิจัยมาช่วยประกอบการตัดสินใจอย่างมีหลักการมากขึ้น การวิจัยการตลาดมีหลายประเภทแล้วแต่จุดประสงค์ของการจำแนก การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นประเภทหนึ่งของการวิจัยที่จำแนกตามการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยที่เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบและข้อสรุปต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายเครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมามีระดับการวัด 4 ระดับ คือ ระดับนามบัญญัติ (Nominal scale) ระดับเรียงลำดับ (Ordinal scale) ระดับ อันตรภาค (Interval scale) และ ระดับอัตราส่วน (Ratio scale) ข้อมูลเหล่านี้จะถูกประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อค้นหาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ เครื่องมือสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เชิงปริมาณคือ สถิติ (Statistics) ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) และสถิติวิเคราะห์ (Analytical statistics) สถิติเชิงบรรยายเป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปและและบรรยายข้อมูล ส่วนสถิติวิเคราะห์เป็นสถิติที่นำมาใช้เพื่อพิสูจน์หรือทดสอบสมมติฐานและยืนยันข้อค้นพบ ซึ่งมีเทคนิคในการวิเคราะห์ 2 เทคนิค ได้แก่ เทคนิควิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว (Univariate technique) และเทคนิควิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate technique) | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. | en_US | 
| dc.subject | Analytical statistics | en_US | 
| dc.subject | การตลาด--วิจัย | en_US | 
| dc.subject | การวิเคราะห์ข้อมูล | en_US | 
| dc.title | การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการตลาดด้วยโปรแกรม SPSS | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
| Appears in Collections: | วิจัย (Research - BUS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Salitta_Research_Bus.RMUTT.pdf | การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการตลาดด้วยโปรแกรม SPSS | 7.82 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.