Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-03-13T09:06:32Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:38:45Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T09:06:32Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:38:45Z | - |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3089 | - |
dc.description | การปฏิบัติการทดสอบเพื่อตรวจสอบเส้นโค้งการทรุดตัวกับเวลาของเสาเข็มดินซีเมนต์แบบไม่หยั่งลึกที่ใช้ปรับปรุงดินเหนียวอ่อน | en_US |
dc.description.abstract | โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการยุบอัดตัวคายน้ำของชั้นดินเหนียวอ่อน ที่ถูกปรับปรุงคุณภาพด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบไม่หยั่งลึก กับแผ่นพื้นดินซีเมนต์ที่วางบนผิวดินโดยการทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โมลด์ทดสอบเป็นรูปทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.45 เมตร และที่ความสูง 0.95 เมตร ทำด้วยวัสดุพีวีซี ตัวอย่างดินที่ใช้ในการทดสอบคือดินเหนียวกรุงเทพ ส่วนปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการทดสอบทำเสาเข็มดินซีเมนต์คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 การทดสอบมี 4 กรณีถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบ ผลกระทบของความหนาและค่าแรงกดอัดแกนเดียวของแผ่นพื้นดินซีเมนต์ ทำการเปรียบเทียบค่าการทรุดตัวแบบอัดตัวคายน้ำ และอัตราการทรุดตัว ได้ผลการทดสอบดังนี้ การเพิ่มขึ้นของความหนาแผ่นพื้นดินซีเมนต์และค่าแรงกดอัดแกนเดียว สามารถลดค่าการทรุดตัวได้อย่างมีนัยสำคัญ สุดท้ายประยุกต์ใช้วิธีที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 2 วิธีเพื่อหาเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างค่าการทรุดตัวกับเวลากับกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี ประสิทธิภาพของทั้ง 2 วิธีนี้ได้ถูกแสดงโดยการเปรียบเทียบกับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสสตร์. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | เสาเข็มดินซีเมนต์แบบไม่หยั่งลึก | en_US |
dc.subject | แผ่นพื้นดินซีเมนต์ | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการยุบอัดตัวคายน้ำ | en_US |
dc.subject | การทดสอบวัสดุ | en_US |
dc.title | การปฎิบัติการทดสอบเพื่อตรวจสอบเส้นโค้งการทรุดตัวกับเวลาของเสาเข็มดินซีเมนต์แบบไม่หยั่งลึกที่ใช้ปรับปรุงดินเหนียวอ่อน | en_US |
dc.title.alternative | Laboratory testing for investigating the settlement-time curve of floating soil-cement column improving soft clayey deposit | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT_154505.pdf | การปฏิบัติการทดสอบเพื่อตรวจสอบเส้นโค้งการทรุดตัวกับเวลาของเสาเข็มดินซีเมนต์แบบไม่หยั่งลึกที่ใช้ปรับปรุงดินเหนียวอ่อน | 6.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.