Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บุญสิตา ทองสุข | |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T03:02:17Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:14:37Z | - |
dc.date.available | 2018-03-07T03:02:17Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:14:37Z | - |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3076 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการรับเข้าศึกษาของนักศึกษาระบบโควตา ระบบสอบตรง และระบบกลาง Admission ปีการศึกษา 2559 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2) ศึกษาผลการเรียนของนักศึกษาระบบโควตา ระบบสอบตรง และระบบกลาง Admission ปีการศึกษา 2559 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3) เปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาทุกระบบปีการศึกษา 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชากรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของปีการศึกษา 2559 ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ทั้งหมดจำนวน 133 คน โดยการเก็บข้อมูลจากค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชา และข้อมูลผลการเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคน ในปีการศึกษา 2559 และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งการใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาลักษณะการเข้าศึกษาของนักศึกและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่อาจส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักศึกษา ได้ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของที่รับเข้าศึกษาโดยวิธีที่ต่างกัน ทั้ง 3 วิธี ระหว่างระบบโควตา ระบบสอบตรง และระบบกลาง Admission ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการเข้าศึกษาที่แตกต่างกันและความสนใจในรายวิชาที่แตกต่างกัน พบว่านักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และสาขาสถาปัตยกรรมภายใน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีผลนำไปสู่ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ผลการเรียนมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเปรียบเทียบในสาขาเดียวกันหรือประเภทการรับเข้าศึกษาในภาพรวมของคณะ นักศึกในระบบกลาง Admissions มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดซึ่งแตกต่างจากประเภทอื่นอย่างชัดเจน | en_US |
dc.description.sponsorship | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. งานทะเบียนและวัดผลฝ่ายวิชาการ | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.subject | ระบบการเรียนการสอน | en_US |
dc.subject | Academic achievement | en_US |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามประเภทรับเข้าศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.title.alternative | The study of students’ learning achievement through different enrollment methods of faculty of Architecture, Rajamangala university of technology Thanyaburi | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | วิจัย (Research) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Research-Boonsita.pdf | การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามประเภทรับเข้าศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 68.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.