Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/304| Title: | ผลของการหมุนระนาบผลึก ต่อสเปกตรัมการทะลุผ่านที่รอยต่อของโลหะปกติ-ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดแบบดี-เวฟ |
| Other Titles: | The effect of orientation on the tunneling spectra of a normal metal-d wave superconductor junction |
| Authors: | มรกต พุทธกาล สุกัญญา นิลม่วง ศราวุธ ใจเย็น เป็นไท ปิ่นม่วง |
| Keywords: | สเปกตรัม -- วิจัย ตัวนำไฟฟ้า |
| Issue Date: | 2550 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.สาขาวิชาฟิสิกส์ |
| Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ สเปกโตรสโคปีการทะลุผ่านที่รอยต่อ ระหว่างโลหะปกติ-ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดแบบดีเวฟ ผลของการหมุนระนาบผลึกของตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดมีผลอย่างไรต่อค่าความนำทะลุผ่านในภาวะนอร์มอลไลน์ เมื่อระนาบของผลึกตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดคือ {100} และ {110} ตามลำดับ ค่าความนำทะลุผ่านในภาวะนอร์มอลไลนื ที่อุณหภูมิศูนย์เคลวิน เมื่อพลังงานของอนุภาคน้อยกว่าช่องว่างพลังงานสูงสุดมากๆ หาได้จากทฤษฏีของ บลอนเดอร์ ทิงค์แฮม คลับวิซ ผลการศึกษาพบว่า สำหรับแบบจำลองแบบขั้น ค่าความนำทะลุผ่านในภาวะนอร์มอลไลน์ขึ้นกับแรงขวางกั้น โดยที่ระนาบ {100} มียอดสูงสุดเกิดขึ้นตรงตำแหน่งที่พลังงานอนุภาคเท่ากับค่าช่องว่างพลังงานสูงสุดพอดีที่แรงขวางกั้นมีค่ามากๆ ส่วนที่ระนาบ {110} มียอดสูงสุดเกิดขึ้นที่พลังงานอนุภาคเป็นศูนย์ โดยความสูงของยอดสูงสุดเป็นปฏิภาคโดยตรงกับค่าแรงขวางกั้น... |
| URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/304 |
| Appears in Collections: | วิจัย (Research - SCI) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ผลของการหมุนระนาบผลึก ต่อสเปกตรัมการทะลุผ่านที่รอยต่อของโลหะปกติ-ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด....pdf | The effect of orientation on the tunneling spectra of a normal metal-d wave superconductor junction | 717.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.