Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชวลิต แสงสวัสดิ์ | |
dc.contributor.author | เฉลิม มัติโก | |
dc.contributor.author | จุไรรัตน์ ดวงเดือน | |
dc.contributor.author | วีรศักดิ์ หมู่เจริญ | |
dc.contributor.author | สุรศักดิ์ ทรัพย์วัฒนาการ | |
dc.date.accessioned | 2011-12-26T08:46:26Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:57:37Z | - |
dc.date.available | 2011-12-26T08:46:26Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:57:37Z | - |
dc.date.issued | 2549 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/262 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรคอมเปานด์สำหรับงานอัดรีดหวายเทียม โพลิโพรพีลีนที่ใช้ในการศึกษาคือ EL-Pro P401S มีความหนาแน่น 0.91 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าดัชนีการไหล 2.4 กรัม ต่อ 10 นาที ผงไม้ที่ใช้คือ Arbocel RC มีอนุภาค 50-70 เมช (200-300um) ทำการผสมสูตคอมเปานด์โดยใช้โพลิโพรพีลีนที่ 50% 60% และ 70% โดยน้ำหนัก ผสมกับผงไม้ในปริมาณ 50% 40% และ 30% โดยน้ำหนัก ตามลำดับ และสารประสาน (Exxelor PO 1020) กับสารหล่อลื่น (struktol TPW 113) ในปริมาณที่เท่ากัน คือ 2.5 phr เริ่มต้นโดยการอบผงไม้ที่อุณหภูมิ 80 ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทำการผสมส่วนประกอบต่างๆด้วยเครื่องบดสองลูกกลิ้งตามสัดส่วนของแต่ละสูต นำตัวอย่างที่ได้ไปบดด้วยเครื่องบดแบบหยาบ จะได้เม็ดคอมเปานด์ของแต่ละสูตร นำมาทดสอบหาความหนาแน่นและค่าดัชนีการไหล สุดท้ายนำไปผลิตด้วยวิธีการอัดรีดพลาสติกพบว่าการเพิ่มปริมาณผงไม้ที่ผสมกับโพลิโพรพีลีนมีผลต่อคอมเปานด์คือ ทำให้ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ความหนีดเพิ่มขึ้น ค่าดัชนีการไหลลดลง และผลิตภัณฑ์หวายเทียมที่ได้จากการอัดรีดจะมีอัตราการบวมตัวลดลงด้วย | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | โพลิโพรฟิลีน -- วิจัย | en_US |
dc.subject | หวายเทียม | en_US |
dc.title | การพัฒนาสูตรคอมเปานด์สำหรับงานอัดรีดหวายเทียมจากโพลิโพรพีลีน | en_US |
dc.title.alternative | Formulation Development of Artificial Rattan Extrusion Compound from Polypropytene | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | วิจัย (Research) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาสูตรคอมเปานด์สำหรับงานอัดรีดหวายเทียมจากโ....pdf | Formulation Development of Artificial Rattan Extrusion Compound from Polypropytene | 712.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.