Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศุภเชษฐ์ ไชยวุฒิ | |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T02:29:11Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:19:58Z | - |
dc.date.available | 2015-11-23T02:29:11Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2575 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้แรงงานคนและทำการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบคุณภาพของแผ่นซับสเตรทในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการคัดแยกระหว่างงานดีกับงานเสีย และยังใช้แรงงานคนในการตรวจสอบคุณภาพดังกล่าวอยู่ทางแผนกจึงได้นำเสนอที่จะนำเทคโนโลยีระบบวิชั่น เข้ามาใช้เพื่อทำการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบแผ่นซับสเตรทให้ได้จำนวนงานที่เพิ่มขึ้น และได้งานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังนำเอาระบบการประมวลผลภาพมาใช้โดยนำเอารูปภาพมาทำการวิเคราะห์รวมถึงใช้โปรแกรมในการควบคุมการทำงานทั้งหมดของระบบวิชั่น ผลการศึกษาพบว่า หลังจากนำระบบวิชั่นเข้ามาใช้งานในแผนกตรวจสอบคุณภาพของแผ่นซับสเตรททำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลของจำนวนงานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นและสามารถทำการตรวจจับงานดีและงานเสียได้แม่นยำขึ้นในขณะเดียวกันสามารถลดจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกลงได้เป็นจำนวนมาก จากเดิมมีพนักงานจำนวน 20 คนต่อช่วงเวลาทำงานลดลงเหลือ 2 คนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานลงได้ถึง 90% และมีความสามารถในการตรวจจับของดีและของเสียได้ถึง 79% จากเดิมที่ใช้คนในการตรวจสอบ | en_US |
dc.description.abstract | The objectives of this study were to reduce manual labor and increase the performance efficiency of the inspection of substrate product in the electronic parts inspection department. Which the separation between non-defective and defective parts still used manpower to monitor the quality. The department proposed to adopt vision system technology to verify and optimize the process of checking the substrate product. The technology was intended to increase both the quantity and quality of the inspection process. In addition, the image processing system could be used to analyze the image. The analysis included programs used to control all the functions of the vision system. The results found that after using the vision system to inspect the substrate product in the quality inspection department, the efficiency and effectiveness of the inspection were highly increased, as supported by the data about increasing quantity of work and the accuracy of detecting non-defective and defective parts. At the same time, the reduction in the number of employees working in the department was quite high, from 20 down to 2 people during work hours. The labor cost was reduced 90% and the capability to inspect non-defective and defective parts was increased 79% over the original manpower usage. | |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ | en_US |
dc.subject | การตรวจสอบคุณภาพ | en_US |
dc.subject | ระบบวิชั่น | en_US |
dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบโดยใช้ระบบวิชั่น : กรณีศึกษา แผ่นซับสเตรทของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.title.alternative | Increasing efficiency of inspection process by Vision System : case study of substrate product of electronics parts factory | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
146614.pdf | การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบโดยใช้ระบบวิชั่น : กรณีศึกษา แผ่นซับสเตรทของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.