Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นวรัตน์ มีนุชนารถ | |
dc.contributor.author | วสันต์ กันอ่ำ | |
dc.date.accessioned | 2015-09-25T08:04:14Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T07:36:10Z | - |
dc.date.available | 2015-09-25T08:04:14Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T07:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2463 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ประโยชน์และความง่ายต่อการใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรการเคหะแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ธุรการของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 120 คนวิธีการศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากการใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าเฉลี่ยเพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ถ้าพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) และใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอยู่ระหว่าง 5-10 ปีการยอมรับในภาพรวมทั้ง 3 ขั้น จัดอยู่ในระดับมาก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์กับการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน การรับรู้ ความง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ประโยชน์กับการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อการยอมรับระบบ | en_US |
dc.description.abstract | The independent study was carried out to investigate the Adoption of electronic document management system of the National Housing Authority, and to examine the level of perception of advantage and convenience of electronic document management system used by the officers of National Housing Authority. The sample of the study comprised 120 officers of the National Housing Authority. The data were gathered through the application of questionnaires, and analyzed using Percentage, Frequency, Standard Deviation, One-way ANOVA, Least Significant Difference (LSD), and Regression Analysis. The results of the study revealed that the majority of the respondents were male, aged between 21-30 years old, graduated with Bachelor’s degree, had 5-10 years of work experience. The overall Adoption of the three stages were found at a high level. Gender, age, level of education, work experience had effects on the perception of advantage and convenience of the application of electronic document management system, the perception of convenience had effects on the perception of advantage of the application of electronic document management system, and the perception of advantage and convenience of the application of electronic document management system had effects on the Adoption of the system. | |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.subject | เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.subject | การเคหะแห่งชาติ | en_US |
dc.subject | electronic document management system | en_US |
dc.subject | National Housing Authority | en_US |
dc.title | การยอมรับระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของการเคหะแห่งชาติ | en_US |
dc.title.alternative | Adoption of electronic document management system of National Housing Authority | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | บทความ (Article - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
หน้า 578-584.pdf | การยอมรับระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของการเคหะแห่งชาติ | 224.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.