Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/243
Title: | หุ่นยนต์ควบคุมการเชื่อม GMAW ในพื้นที่อันตราย |
Other Titles: | GMAW in Dangerous Area by Robot Control |
Authors: | ประจักษ์ อ่างบุญตา วิเชียร อูปแก้ว ชลิตต์ มธุรสมนตรี |
Keywords: | GMAW Wireless Control Compiler หุ่นยนต์ การเชื่อม |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ควบคุมการเชื่อม GMAW ในพื้นที่อันตรายควบคุมด้วยรีโมท หุ่นยนต์มีขนาดความกว้าง 56 เซนติเมตร ความยาว 140 เซนติเมตร ความสูง 70 เซนติเมตร แขนกลมีขนาดความยาว 80 เซนติเมตร หมุนได้ 180 องศาและมีชุดปรับระยะของหัวเชื่อมขึ้น-ลงได้ 11 เซนติเมตร ขับเคลื่อนด้วยล้อยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร ล้อหน้ามีสองล้อใช้บังคับเลี้ยวตามทิศทางที่ต้องการ ล้อหลังมีสองล้อทำหน้าที่ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนและใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ขนาด 12 โวลต์ ระบบการควบคุมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC18F4431 และใช้โปรแกรมภาษาซี CCS C Compiler ควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การมองภาพใช้กล้องสองตัว ตัวแรกใช้มองทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หมุนได้ 360 องศา และตัวที่สองใช้มองการเชื่อม สัญญาณภาพจากกล้องทั้งสองจะถูกส่งไปยังจอภาพด้วยระบบไร้สาย (Wireless Control) ด้วยความถี่ 2.4 GHz โมดูลรับส่งข้อมูลแบบไร้สายในการควบคุมหุ่นยนต์ ประกอบด้วยภาคส่งและภาครับอยู่ในโมดูลเดียวกัน ภายในโมดูลเป็นชุด Signal Converter สำหรับแปลงสัญญาณระหว่าง RS232 และ RF-Wireless โหมดการทำงานของการส่งข้อมูลจะทำหน้าที่รอรับข้อมูลจากพอร์ตสื่อสารอนุกรม RS232 แล้วแปลงเป็นสัญญาณความถี่ (GFSK) ส่งออกไปในอากาศ และโหมดการทำงานแบบรับจะตรวจจับข้อมูลที่อยู่ในรูปของสัญญาณความถี่ แปลงกลับมาเป็นข้อมูลแบบ RS232 ส่งออกไปเช่นกัน การควบคุมในที่โล่งได้ไกล 130 เมตร และในอาคารหรือพื้นที่มีสิ่งกรีดขวางได้ไกล 60 เมตร การเชื่อมชิ้นงานทดสอบ ทำการเชื่อมชิ้นงานในตำแหน่งท่าราบและท่าขนานนอน ในรูปแบบ การเชื่อมบนแผ่น การต่อเกย และการต่อตัวที่ ที่ความหนาเหล็ก 2 3 4 และ 6 มิลลิเมตร และอลูมิเนียมที่ความหนา 2 และ 4 มิลลิเมตร ผลของการเชื่อมได้รอยเชื่อมที่ทดสอบด้วยสายตา รอยเชื่อมมีคุณภาพดี ขนาดเท่ากันตลอดความยาว ผิวนูนปกติ ไม่มีเม็ดโลหะเกาะติด |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/243 |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02.Abstract.pdf | GMAW in Dangerous Area by Robot Control | 163.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.