Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/240| Title: | การศึกษาสมบัติทางกลและโลหะวิทยาของการเชื่อมจุดเมื่ออิเล็กโทรดเสื่อม | 
| Other Titles: | Study Spot Welding by Property and Metrology if Electrode to Deteriorate | 
| Authors: | ประจักษ์ อ่างบุญตา ชลิตต์ มธุรสมนตรี สญชัย เข็มเจริญ ศักดิ์ชัย จันทศรี ปราโมทย์ พูนนายม  | 
| Keywords: | การเชื่อมจุด อิเล็กโทรดเสื่อม แรงดึงเฉือน ความแข็งรอยเชื่อม  | 
| Issue Date: | 2552 | 
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 
| Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติทางกลและโลหะวิทยาของการเชื่อมจุด เมื่ออิเล็กโทรดเสื่อม โดยทำการศึกษากับเหล็กแผ่นหนา 0.5 0.7 และ 1.0 มิลลิเมตร ใช้อิเล็กโทรดเชื่อมขนาด 5.5 6 และ 6.5 มิลลิเมตรตามลำดับความหนาชิ้นงาน ตัดเตรียมชิ้นงานเชื่อมตามมาตรฐานของ JIS Z 3144 ทำการเชื่อมต่อเนื่องจนอิเล็กโทรดเสื่อมที่จำนวนครั้ง 80,000 ครั้งทุกความหนาชิ้นงาน เพื่อทำการศึกษาว่า จำนวนครั้งของการเชื่อมครั้งที่เท่าไร ที่ทำการเชื่อมต่อเนื่องแล้วรอยเชื่อมมีความสมบูรณ์ทุกครั้งในขณะเชื่อมทากรสุ่มตัวอย่างชิ้นงานเชื่อมมาทำการทดสอบดูสภาพผิวภายนอก ทดสอบแรงดึงเฉือนและทดสอบความแข็งรอยเชื่อม เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่ารอยเชื่อมมีความสมบูรณ์ จากผลการทดสอบหาความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมแต่ละความหนา พบว่ามีความหนาชิ้นงาน 0.5 มิลลิเมตร ทำการเชื่อมไม่เกิน 21,000 ครั้ง ที่ความหนา 0.7 ทำการเชื่อมไม่เกิน 21,000 ครั้ง และที่ความหนา 1.0 มิลลิเมตร ทำการเชื่อมไม่เกิน 23,000 ครั้ง รอยเชื่อมที่ได้มีความสมบูรณ์ | 
| URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/240 | 
| Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02.Abstract.pdf | Study Spot Welding by Property and Metrology if Electrode to Deteriorate | 127.48 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.