Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/24
Title: | อิทธิพลของตาข่ายพรางแสงสีต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ |
Other Titles: | Effect of Different Color Shaded Net on Growth and Yield of Red Oak Effect of Different Color Shaded Net on Growth and Yield of Red Oak |
Authors: | สมพร คนยงค์ เฉลิมชัย กลิ่นอยู่ รัชนีวรรณ จำรัส |
Keywords: | color shaded net lettuce yield |
Issue Date: | 2551 |
Abstract: | การทดลองปลูกผักกาดหอมเรดโอ๊คในระบบไฮโดรโพนิกส์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการไม่คลุมตาข่ายพรางแสงและการคลุมตาข่ายพรางแสงสีต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำหนักสดของพืช ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2549-มกราคม 2550 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCB) มี 4 ตำรับทดลองคือ การไม่คลุมตาข่ายพรางแสง การคลุมตาข่ายพรางแสงสีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียว ทำ 4 ซ้ำ ผลการทดลองสรุปได้ว่า ผักกาดหอมเรดโอ๊คที่ไม่คลุมตาข่ายพรางแสงมีจำนวนใบ ความยาวราก ผลผลิตน้ำหนักสดต้น ผลผลิตน้ำหนักสดราก และผลผลิตน้ำหนักสดรวมมากที่สุด ผักกาดหอมเรดโอ๊คที่คลุมตาข่ายพรางแสงสีเขียวมีแนวโน้มที่จะให้สัดส่วนของต้นต่อรากมากที่สุด ส่วนผักกาดหอมเรดโอ๊คที่คลุมตาข่ายพรางแสงสีน้ำเงินมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนใบ ความยาวราก สัดส่วนของต้นต่อราก ผลผลิตน้ำหนักสดต้น ผลผลิตน้ำหนักสดรากและผลผลิตน้ำหนักสดรวมต่ำที่สุดและผักกาดหอมเรดโอ๊คที่คลุมตาข่ายพรางแสงสีแดงจะมีความสูงต้น และความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด |
Description: | การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, กรุงเทพฯ, 29 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 2551 |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/24 |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT_Effect of Different.pdf | 164.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.