Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2248
Title: | การตรวจติดตามคุณภาพน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช ในสระเก็บน้ำ พระราม 9 จังหวัดปทุมธานี ระหว่างปี พ.ศ.2554-2555 |
Other Titles: | Water quality monitoring and biodiversity of phytoplankton in th rama IX lake, Pathumthani province province from 2011 to 2012 |
Keywords: | คุณภาพน้ำ -- สระเก็บน้ำพระราม 9 แพลงก์ตอนพืช |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามคุณภาพน้ำ และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ แพลงก์ตอนพืชในสระเก็บน้า พระราม 9 จังหวัดปทุมธานี โดยเก็บตัวอย่างน้ำ และแพลงก์ตอนพืชทุกเดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 ในบริเวณ 2 จุดเก็บตัวอย่าง คือ จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 จุดกึ่งกลางของสระเก็บน้ำ พระราม 9 และจุดเก็บตัวอย่างที่ 2 จุดสูบน้ำ ดิบเพื่อนำมาทำน้ำ ประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปัจจัยคุณภาพน้ำ ที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านกายภาพ เคมีชีวภาพ โลหะหนักบางประการ และศึกษาปริมาตรชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชเพื่อนามาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพน้ำ ในสระเก็บน้ำ พระราม 9 ผลการศึกษาคุณภาพน้ำ เมื่อพิจารณามาตรฐานน้ำ ผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ.2537 โดยเฉพาะค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม ทองแดง แมงกานีส สารหนู และปรอท สามารถจัดคุณภาพน้ำ ทั้ง 2 จุดเก็บตัวอย่างให้อยู่ในประเภท 2-3 คือ สามารถ นา น้ำ ไปอุปโภคและบริโภคได้ โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทั่วไปก่อน จากการศึกษาโลหะหนักในน้ำ พบตะกั่วในจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554 มีค่าเท่ากับ 0.063 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินมาตรฐานน้าผิวดินที่กำหนดไว้ที่ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และพบโครเมียมในจุดเก็บตัวอย่างที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ที่ระดับความลึก 1 เมตร เท่ากับ 0.129 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินค่ากำหนดเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพขององค์การอนามัยโลกและเกินมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินที่กำหนดไว้ไม่ควรเกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ แพลงก์ตอนพืชในจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 7 ดิวิชัน 81 สปีชีส์ ส่วนจุดเก็บตัวอย่างที่ 2 พบทั้งหมด 7 ดิวิชัน 79 สปีชีส์ พบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในทั้ง 2 จุดเก็บตัวอย่าง คือ ... |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2248 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - SCI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
144137.pdf | Water quality monitoring and biodiversity of phytoplankton in th rama IX lake, Pathumthani province province from 2011 to 2012 | 9.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.