Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 108
Issue Date | Title | Author(s) |
2562 | เมื่อ Big Data เข้ามา Small Data ก็ไม่ควรถูกละเลย | พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา |
2550 | การดูดซับสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากถ่านหินและกะลามะพร้าว | กิติโรจน์ หวันตาเหลา; ชยาภาส ทับทอง; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม |
2550 | การประยุกต์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อทำแผนที่ฟลูออไรด์จัดหวัดตาก | นฤมล กูลศิริศรีตระกูล |
2550 | การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากผักบุ้งทะเล เพื่อใช้ในการบำบัดนำเสียที่มีสารประกอบฟีนอล | น้อมจิตต์ แก้วไทย |
2550 | การศึกษามูลค่าทางบัญชีและกำไรทางบัญชีในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ |
2550 | การกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนจากน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังด้วยแมงกานีสซีโอไลต์ | มณีวรรณ เกตะวันดี; สุขุม เร้าใจ |
2555 | การศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | สายฝน บูชา; รุ่งฤดี อภิวัฒนศร; พนมเทียน บุญส่งเสริมสุข; พรทิพย์ สว่างเนตร |
2550 | การเตรียมกรองเซรามิกด้วยเครื่องอัดรีด | สิทธินันท์ ท่อแก้; ผ่องศรี ศิวราศักดิ์ |
2005 | การจัดการความรู้ (Knowledge Management) | - |
2005 | การเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) | อรุณี อินทรไพโรจน์; อนงค์นาฏ ศรีวิหค |
no date | ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) | - |
no date | Measurement of Intellectual Capital of ICT Service Offices | Arunee Intrapairot; Anongnart Srivihok |
2004-07-02 | Measurement of Intellectual Capital for Thai SMEs | Anongnart Srivihok; Arunee Intrapairot |
2002 | การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management หรือ CRM) และการจัดการความรู้ของลูกค้า (Customer Knowledge Management หรือ CKM) | อนงค์นาฏ ศรีวิหค |
2009-12 | Volumetric interpretation of protein adsorption: Capacity scaling with adsorbate molecular weight and adsorbent surface energy | Parhi, Purnendu; Golas, Avantika; Barnthip, Naris; Noh, Hyeran; Vogler, Erwin A. |
2009-03 | The effects of diagonal web reinforcement on cyclic behaviour of lightweight structural walls | Raongjant, W.; Jing, M. |
2011-12-01 | The effect of including Lactobacillus reuteri KUB-AC5 during post-hatch feeding on the growth and ileum microbiota of broiler chickens | Nakphaichit, M.; Thanomwongwattana, S.; Phraephaisarn, C.; Sakamoto, N.; Keawsompong, S.; Nakayama, J.; Nitisinprasert, S. |
2012-01 | The Effect of Alkali and Ce(III) Ions on the Response Properties of Benzoxazine Supramolecules Prepared via Molecular Assembly | Kaewvilai, Attaphon; Rujitanapanich, Sawittree; Wattanathana, Worawat; Veranitisagul, Chatchai; Suramitr, Songwut; Koonsaeng, Nattamon; Laobuthee, Apirat |
2009-02 | System performance of a three-phase PV-grid-connected system installed in Thailand: Data monitored analysis | Boonmee, Chaiyant; Plangklang, Boonyang; Watjanatepin, Napat |
2008-01 | Synthesis of TiO(2) nanotubes and its photocatalytic activity for H(2) evolution | Jitputti, Jaturong; Pavasupree, Sorapong; Suzuki, Yoshikazu; Yoshikawa, Susumu |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 108