Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วรรณพร สืบนุสนธิ์ | |
dc.date.accessioned | 2015-03-10T04:15:41Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:19:23Z | - |
dc.date.available | 2015-03-10T04:15:41Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2174 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจของลูกค้าระดับคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ และความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์จากสาขาภายนอกอำเภอเมืองขอนแก่น ในวันทาการจันทร์-ศุกร์ประเภทธุรกรรมที่ใช้บริการคือ ธุรกรรมฝาก-ถอน และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากตัดสินใจเลือกใช้บริการในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 8.30-11.30 น. และพบว่าระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของสาขาภายในห้างสรรพสินค้ามีสูงกว่าสาขาภายในอำเภอเมืองขอนแก่นและสาขานอกอำเภอเมืองขอนแก่น วันที่ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยวันเสาร์-อาทิตย์มีระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ สูงกว่าวันทาการจันทร์-ศุกร์ เวลาที่ใช้บริการธนาคารช่วงเช้าตั้งแต่ 8.30-11.30 น. มีสูงกว่าเวลาที่ใช้บริการธนาคารช่วงเที่ยงตั้งแต่ 11.30-13.00 น.และช่วงบ่ายตั้งแต่ 13.00-16.00 น. สำหรับประเภทธุรกรรมที่ใช้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการจัดการทั่วไป | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจ -- คุณภาพบริการ | en_US |
dc.subject | บริการลูกค้า -- ธนาคารไทยพาณิชย์ | en_US |
dc.title | การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น | en_US |
dc.title.alternative | Customer Decision Making on Using Services that Affected Service Quality of Siam Commercial Bank in Khon Kaen Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
142524.pdf | การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.