Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน์ | |
dc.date.accessioned | 2015-03-09T08:28:05Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:18:28Z | - |
dc.date.available | 2015-03-09T08:28:05Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:18:28Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2168 | - |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ วัฒนธรรมในองค์กรที่มีผล ต่อการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์เขตนครสวรรค์ จานวน 168 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-way ANOVA, Least Significant Difference และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุ 26 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่งงานพนักงานธุรกิจ อายุงาน 1 - 5 ปี พนักงานมีความคิดเห็นต่อ วัฒนธรรมองค์กรของพนักงานในระดับมาก โดยเรียงลำดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ วัฒนธรรมที่เน้นความมั่นคง วัฒนธรรมที่เน้นรายละเอียด วัฒนธรรมที่เน้นผลงาน วัฒนธรรมที่เน้น การปฏิบัติงานเป็นทีม วัฒนธรรมที่เน้นนวัตกรรม และการยอมรับความเสี่ยง วัฒนธรรมที่เน้นการ แข่งขันและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงานในระดับมาก โดยเรียงลำดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ความมั่นคงและความปลอดภัย ผู้บังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการทางาน นโยบายและการบริหารงาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และพบว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับมากกับ การปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์กร | en_US |
dc.subject | วัฒนธรรมองค์กร | en_US |
dc.title | วัฒนธรรมในองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ | en_US |
dc.title.alternative | Organizational culture affecting employees' work performance of siam commercial bank in Nakorn Sawan | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Binder1.pdf | Organizational culture affecting employees' work performance of siam commercial bank in Nakorn Sawan | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.