Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2060
Title: | ปัจจัยของความล่าช้าในงานก่อสร้างของโครงการติดตั้งระบบประตูตรวจสอบอัตโนมัติ: กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพ |
Other Titles: | Construction delay factors of e-gate controlling system installation: Case study of Bangkok port |
Authors: | ภูชิต โพนทัน |
Keywords: | ความล่าช้าในงานก่อสร้าง สถานีตรวจสอบ ด่านตรวจสอบภายใน กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุความรุนแรงปัจจัยของความล่าช้าในงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบประตูตรวจสอบอัตโนมัติ: กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพ โครงการที่ศึกษาเป็นสถานี และด่านตรวจสอบใหม่ 3 โครงการและโครงการปรับปรุงสถานีและด่านตรวจสอบ 4 โครงการ รวม ทั้งหมด 7 โครงการย่อย การสำรวจใช้แบบสอบถามด้วยวิธี Analytic Hierarchy Process กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ เกี่ยวข้องในโครงการทั้งของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน รวมทั้งหมด 13 ตัวอย่าง ซึ่งปัจจัย หลักที่ทำการศึกษา คือ ปัจจัยทางด้านคน ปัจจัยทางด้านวัสดุ ปัจจัยทางด้านเครื่องจักร ปัจจัยทางด้าน การเงิน ปัจจัยทางด้านการบริหารและปัจจัยทางด้านสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งหมด 6 ปัจจัย และได้ กำหนดปัจจัยรองในแต่ละกลุ่มของปัจจัยหลักรวมกันทั้งหมด 29 ปัจจัย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากที่สุดที่ทำให้เกิดความล่าช้าในงาน ก่อสร้างของทั้งโครงการ คือ ด้านการเงิน ด้านการบริหาร และด้านสภาพภูมิประเทศ ตามลำดับ ปัจจัย รองที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากที่สุดที่ทา ให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างของทั้งโครงการ คือ 1) การ ขาดสภาพคล่องของการหมุนเวียนเงินของบริษัทรับเหมาภายในโครงการ 2) การย้ายการทำงานของ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบใยแก้วนา แสงมายังตู้ทา งานชั่วคราวทำได้ยากเนื่องจากสถานี และด่านตรวจสอบมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงไม่สามารถทำการย้ายภายในครั้งเดียวได้ของสถานที่ ที่ทำการปรับปรุงใหม่ 3) การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ได้เงินล่าช้าของโครงการ ตามลำดับ |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2060 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Construction delay factors of e-gate ....pdf | Construction delay factors of e-gate controlling system installation: Case study of Bangkok port | 10.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.