Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2016
Title: | การประเมินแผ่นหินแกรนิตด้วยสมรรถนะการเลื่อยและการแผ่รังสีความร้อน |
Other Titles: | Assessment of Granite Slabs with Sawability and Heat Radiation |
Authors: | ดนุพล ตันนโยภาส อนุรักษ์ เกิดดี สุชาติ จันทรมณีย์ |
Keywords: | แผ่นหินแกรนิต ความเร็วในการตัด สมบัติทางกายภาพและเชิงกล การแผ่รังสีความร้อน สหสัมพันธ์ |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Abstract: | ศึกษาเชิงทดลองมุ่งดำเนินการจัดทำสมบัติหินมีนัยสำคัญมากที่สุดต่ออิทธิพลของความเร็วในการตัดในกระบวนการทำหินประดับชนิดแกรนิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้จึงตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของหินแกรนิตจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ความหนาแน่นรวม การดูดซึมน้ำ ความแข็งแบบชอร์ ความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ กำลังอัด และการแผ่รังสีความร้อน ได้ใช้เครื่องตรวจจับรังสีใต้แดง การทดลองเลื่อยแผ่นหินแกรนิตที่ศึกษาได้ใช้ใบเลื่อยวงเดือนชุบเพชรตัดขนาดห้องปฏิบัติการและอัตราการตัดใช้เป็นเกณฑ์สำหรับพฤติกรรมของสมรรถนะการเลื่อย ผลวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของข้อมูลจากการทดลองระบุว่า ความเร็วในการตัดกับสมบัติส่วนมากเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการเลื่อย ยกเว้นการแผ่รังสีความร้อนเท่านั้น สมบัติหินแกรนิตทางกายภาพและเชิงกลที่ทดสอบได้ แสดงสหสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติกับสมรรถนะการเลื่อยบอกเป็นนัยว่าสมบัติทางกายภาพและเชิงกลเป็นดัชนีที่ดีของพฤติกรรมการสึกหรอของเครื่องตัดเพชร ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นประโยชน์ เลือกปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดในการเลื่อยวงเดือนแก่แผ่นหินแกรนิต An experimental study was carried out with the intent of establishing the most significant rock properties influencing cut of speed performance in the processing of granite slabs. To achieve this goal, physic-mechanical properties of five different types of granite samples was determined on bulk density, water absorption, Shore hardness, electrical resistances, compressive strength and heat radiation using an infrared detector. Sawing experiments of the studied granite slabs were performed on a laboratory-scale side-cutting machine, and cut rate was adopted as the criteria for sawability performance. Linear regression analysis of the experimental data indicated speed of cut and most properties showed a statistically significant correlation to sawability, suggesting that the physico-mechanical properties were a good indicator of diamond tool wear performance. This studied result can serves as a useful guideline for the selection optimal machining parameters in circular sawing granite slabs. |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2016 |
ISSN: | 1685-5280 |
Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Journal of Engineering Y.12 Vol.1 p.15-22 2557.pdf | การประเมินแผ่นหินแกรนิตด้วยสมรรถนะการเลื่อยและการแผ่รังสีความร้อน | 550.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.