Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1991Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กษิติ์เดช ไกรวาส | |
| dc.contributor.author | สาวิตรี สีวิสัย | |
| dc.contributor.author | เจษฎา อรุณฤกษ์ | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-21T07:04:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:38:36Z | - | 
| dc.date.available | 2014-11-21T07:04:00Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:38:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2556 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1991 | - | 
| dc.description.abstract | เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนั้น มีความไม่แน่นอน บางวันอากาศเย็น บางวันแดดร้อน บางวันฝนตก ซึ่งถ้าฝนตกแล้วเราไม่ได้นำร่มติดตัวมาด้วย อาจจะทำให้เปียกฝนได้ จึงมีความคิดที่จะจัดทำชุดเครื่องมือนี้ขึ้นเพื่อวัดสภาพภูมิอากาศ โดยที่เราสามารถที่จะนำเครื่องมือนี้ ไปติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือตามซอยต่างๆ ที่นักศึกษาได้พักอาศัยอยู่ อีกทั้งในปัจจุบันการใช้งานอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ จึงมีแนวคิดว่า ควรจะมีการทำเว็บไซต์ เพื่อแสดงผลสภาพภูมิอากาศ โดยแสดงเป็นอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และปริมาณน้ำฝน เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่หอพักตามจุดต่างๆ นั้นสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์ได้ว่าสภาพภูมิอากาศตามจุดต่างๆ นั้น เป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการง่ายและสะดวกสบาย และส่งผลดีต่อนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางออกมาศึกษาเล่าเรียน และในการแสดงผลบนเว็บไซต์ของเรานั้น ยังมีการแสดงผลในรูปแบบกราฟ และได้มีการเก็บข้อมูลเอาไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลที่เราเก็บไว้ไปวิเคราะห์ได้อีกด้วย แล้วถ้าหากโครงงานของเราประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เราอาจมีการขยายการวัดอุณหภูมิ โดยนำเครื่องมือไปติดตั้งตามจังหวัดต่างๆ รวมถึงอาจนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการทำงานในอุตสาหะกรรมและการเกษตรต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น | en_US | 
| dc.language.iso | Thai | en_US | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | en_US | 
| dc.subject | PIC16F87x | en_US | 
| dc.subject | SIM300CZ | en_US | 
| dc.subject | Internet | en_US | 
| dc.title | เครื่องวัดสภาพอากาศแสดงผลผ่านอินเตอร์เน็ต | en_US | 
| dc.title.alternative | Weather measurement report via internet | en_US | 
| dc.type | Project | en_US | 
| Appears in Collections: | โครงงาน (Project - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.front.pdf | Weather measurement report via internet | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.