Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1945
Title: | ระบบป้ายโฆษณาแบบดิจิตอล |
Other Titles: | Digital signage system |
Authors: | วิศรุต วโรดม นฤมล บุญม่วง องค์กรณ์ อินเดอร์เซ็นต์ |
Keywords: | ป้ายโฆษณาแบบดิจิตอล ระบบฝังตัว Android |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
Abstract: | โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบป้ายโฆษณาแบบดิจิตอล โดยใช้เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) มาใช้ในการควบคุมสื่อและใช้เครื่องแม่ข่าย (Server) มาใช้บริหารจัดการสื่อ การนำเสนอใช้ระบบเครือข่ายเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์แสดงผล เครื่องแม่ข่ายมีหน้าที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่ต้องการนำเสนอ โดยสามารถแก้ไขสื่อที่ต้องการนำเสนอ การเพิ่มสื่อ และการลบสื่อออกจากระบบ จากนั้นมีการส่งข้อมูลไปยังระบบฝังตัวซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ในการทำงาน เรียกว่า เครื่องลูกข่าย (Client) เพื่อเป็นตัวกลางส่งสื่อไปยังอุปกรณ์แสดงผล (Monitor) เพื่อแสดงผลสื่อเหล่านั้นออกสู่หน้าจอ ผลที่ได้จากการออกแบบ คือ ได้ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีความน่าสนใจ และมีความหลากหลายของข้อมูลเหมาะสำหรับองค์กร สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐบาล นำไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้บริการเผยแพร่ข้อมูล และบริการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะมีความน่าสนใจของสื่อ และการบริการจัดการ ก็ทำได้อย่างง่ายดาย |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1945 |
Appears in Collections: | โครงงาน (Project - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.front.pdf | Digital signage system | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.