Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/187
Title: | การใช้หินฝุ่นแทนทรายในงานคอนกรีตผสมเถ้าลอย |
Other Titles: | Sand Replaced by mineral Dust in Fly ash Concrete |
Authors: | เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี ประชุม คำพุฒ |
Keywords: | คอนกรีต, หินฝุ่น |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้หินฝุ่นแทนทรายในงานคอนกรีตผสมเถ้าลอย เพื่อพัฒนาสมบัติด้านกำลังอัดของมอร์ต้าร์ โดยทำการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของ ปูนซีเมนต์ : ทราย ด้วยการใส่เถ้าลอยเข้าไปแทนที่ปูนซีเมนต์ ตั้งแต่ร้อยละ 0-50 และใส่หินฝุ่นเข้าไปแทนที่ทราย ตั้งแต่ร้อยละ 0-30 โดยยังคงอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.55 ไว้ ผลการทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าร์ดังกล่าวพบว่ามอร์ต้าร์ที่มีอัตราส่วนของปูนซีเมนต์ : เถ้าลอย : ทราย : หินฝุ่น เท่ากับ 0.9 : 0.1:0.9:0.1 และ 0.8 : 0.2:0.9:0.1 มีค่ากำลังอัดที่อายุ 90 วัน สูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 467 กก./ตร.ซม. และ 457 กก./ตร.ซม. ตามลำดับในขณะที่มอร์ต้าร์ทั่วไปอัตราส่วน 1:0:1:0 มีกำลังอัดเพียง 372.57 กก./ตร.ซม. จึงสรุปได้ว่า การใส่เถ้าลอยและหินฝุ่นลงในมอร์ต้าร์ในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยในการพัฒนาสมบัติด้านกำลังอัดทั้งในระยะยาวและระยะสั้น |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/187 |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.Abstract.pdf | การใช้หินฝุ่นแทนทรายในงานคอนกรีตผสมเถ้าลอย | 136.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.