Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประชุม คำพุฒ | |
dc.contributor.author | สมหมาย ผิวสอาด | |
dc.contributor.author | เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี | |
dc.contributor.author | ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ | |
dc.contributor.author | เศกสรรค์ ชูทับทิม | |
dc.contributor.author | มงคล นามลักษณ์ | |
dc.contributor.author | สนธยา ทองอรุณศรี | |
dc.contributor.author | เลิศลักษณ์ วุฒิสุวรรณ | |
dc.contributor.author | วิสุทธิ์ สีนวล | |
dc.contributor.author | สุโรจน์ ศรีสินหอม | |
dc.date.accessioned | 2011-10-13T08:47:28Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:37:16Z | - |
dc.date.available | 2011-10-13T08:47:28Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:37:16Z | - |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/186 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้น้ำยายางพารามาปรับปรุงสมบัติด้านกำลังและการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของคอนกรีตมวลและคอนกรีตบล็อค ได้แก่ ปูนซีเมนต์: ทราย: หิน: ฝุ่น: สารลดแรงดึงผิว เท่ากับ 1: 1: 7: 0.04 โดยน้ำหนัก อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.5 โดทยทั้ง 2 ชนิด ผสมน้ำยางพาราเพิ่มในอัตราส่วนยางพาราต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 0.00, 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 ตามลำดับ ผลการทดสอบพบว่า ยางพาราสามารถช่วยปรับปรุงสมบัติด้านความหนาแน่น, อัตราการดูดซึมน้ำ และต่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ตลอดจนเพิ่มสมบัติด้านกำลังอัด และกำลังดัดได้ (เมื่อใส่ในปริมาณที่เหมาะสม) ซึ่งอัตราส่วนยางพาราต่อปูนซีเมนต์ (P/C) ที่เหมาะสมในการผสมทั้งคอนกรีตบล็อกและคอนกรีตมวลเบา คือ 0.10 โดยคอนกรีตบล็อคและคอนกรีตมวงลเบาที่ได้ สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับคอนกรีตบล็อกและคอนกรีตมวลเบาทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาด แต่จะมีสมบัติทางกายภาพและทากลที่ดีกว่า ซึ่งานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนางานวัสดุก่อสร้างเพื่อเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง--วิจัย; คอนกรีตบล็อด--วิจัย; คอนกรีตมวลเบา--วิจัย; ยางพารา | en_US |
dc.title | การใช้น้ำยางพารามาปรับปรุงสมบัติด้านกำลังและการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาและคอนกรีตบล็อก เพื่อพัฒนางานวัสดุก่อสร้างและหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | en_US |
dc.title.alternative | A Using Para Rubber to improve the Strength and Insulation Properties of Autoclaved Aerated Lightweight Concrete Elements and Concrete Masonry Unit for Developing Construction Materials OTOP | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.Abstract.pdf | การใช้น้ำยางพารามาปรับปรุงสมบัติด้านกำลังและการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาและคอนกรีตบล็อก เพื่อพัฒนางานวัสดุก่อสร้างและหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | 136.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.