Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/185Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วนิดา ฉินนะโสต | |
| dc.date.accessioned | 2011-10-13T08:27:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:39:38Z | - | 
| dc.date.available | 2011-10-13T08:27:35Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:39:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2548 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/185 | - | 
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทของที่ระลึกให้เป็นเอกลักษณ์ของจัดหวัดปทุมธานี เพื่อผลิตของที่ระลึกโดยการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินและการขึ้นรูปด้วยการอัดดิน เพื่อทำบรรจุภัณฑ์และเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทของที่ระลึกให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ตอนที่ 2 เพื่อผลิตของที่ระลึกโดยขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การอัดดินและการหล่อน้ำดินและทำบรรจุภัณฑ์ และตอนที่ 3 เพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้สนใจและบุคคลทั่วไปผลการวิจัยพบว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทของที่ระลึกให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แก้วน้ำพร้อมจานรองรูปแบบที่ 13 ชุดบูชาพระรูปที่ 10 ขวดไวน์หรือขวดสาโท รูปแบบที่ 7 ชามก๋วยเตี๋ยวเรือ รูปแบบที่ 10 ผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งอาคารและสวน รูปที่ 11และผลิตภัณฑ์ปลูกไม้น้ำติดผนัง รูปแบบที่ 7 นำรูปแบบที่ได้รับการคัดเลือกมาผลิตเครื่องปั้นดินเผาเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสและ 1,200 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์แก้วน้ำพร้อมจานรองที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งอาคารและสวนขึ้นรูปด้วยการอัดดิน ผลิตภัณฑ์ชุดบูชาพระ ขวดไวน์หรือขวดสาโท ชามก๋วยเตี๋ยวและผลิตภัณฑ์ปลูกไม้น้ำติดผนัง ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดิน สูตรเนื้อดินปั้นมีความเหมาะสมกับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ด้วยวิธีการอัดดิน ด้วยวิธีการหล่อน้ำดินเคลือบด้วยน้ำเคลือบเฟลด์สปาร์และเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ ผลการสรุปการสำรวจด้านความพึงพอใจ ต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากผู้สนใจและบุคคลทั่วไป พบว่าผลิตภัณฑ์ชามก๋วยเตี๋ยวเรือ ลักษณะเป็นเรือเป็นลำดับที่หนึ่ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย4.10 ผลิตภัณฑ์แก้วน้ำพร้อมจานรองลักษณะเป็นดอกบัวและใบบัวเป็นลำดับที่สอง มีค่าเฉลี่ย 3.90และผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งอาคารลักษณะเป็นนกปากห่าง เป็นลำดับที่สาม ค่าเฉลี่ย 3.85 | en_US | 
| dc.language.iso | Thai | en_US | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US | 
| dc.subject | การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ผลิัตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องปั้นดินเผาปทุมธานี | en_US | 
| dc.title | การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี | en_US | 
| dc.type | Research | en_US | 
| Appears in Collections: | วิจัย (Research - FA) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3.Abstract.pdf | การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี | 167.92 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.