Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1858
Title: | ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าโดยผ่านทางเซนเซอร์เน็ตเวิร์ค |
Other Titles: | Electric usage system via sensor network |
Authors: | สุธา ภู่พูลทรัพย์ อัศฎากรณ์ สุคนธ์เตชาวัชร์ |
Keywords: | เซนเซอร์เน็ตเวิร์ค ควบคุมการใช้ไฟฟ้า วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
Abstract: | ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าผู้คนต่างๆ จะรีบร้อนและเร่งรีบ ในเกือบทุกๆ เวลาจนบางทีอาจลืมบางสิ่งก่อนออกไปทำธุระนั้นคือ การปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน โดยที่ผู้คนเหล่านั้นจะนึกได้ว่าลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านนั้น ก็อาจจะเดินทางออกมาไกลจากที่บ้านพอสมควร ถ้าหากย้อนกลับไปปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านนั้นอาจจะทำให้เสียเวลาหรือเสียโอกาส จึงได้คิดโครงงานเรื่องระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าโดยผ่านทางเซนเซอร์เน็ตเวิร์ค โครงงานระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าโดยผ่านทางเซนเซอร์เน็ตเวิร์ค ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นจึงพัฒนาระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าโดยผ่านทางเซนเซอร์เน็ตเวิร์คที่สามารถแสดงสถานะการใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจเช็คปริมาณการใช้ไฟฟ้าและตั้งเวลาในการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าจากระยะไกลได้โดยผ่านระบบเซนเซอร์เน็ตเวิร์ค เพื่อประหยัดการใช้พลังงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้คนเหล่านั้น ในส่วนของการใช้งานผู้ใช้งานสามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจากระยะไกลได้โดยผ่านระบบเซนเซอร์เน็ตเวิร์คที่สามารถดูสถานะของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถกำหนดเวลาเปิดปิดเพื่อประหยัดการใช้พลังงานและผู้ใช้งานสามารถประมาณค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าได้ นอกจากนั้นยังจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อสามารถดูย้อนหลังได้ |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1858 |
Appears in Collections: | โครงงาน (Project - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.front.pdf | Electric usage system via sensor network | 726.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.