Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1812Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อิทธิพล พจนสัจ | |
| dc.contributor.author | จิราพร พจนสัจ | |
| dc.contributor.author | กิตติพล ชิตสกุล | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-03T02:56:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:36:48Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-03T02:56:33Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:36:48Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1812 | - |
| dc.description.abstract | การแปรรูปลำไยอบแห้งสามารถทำได้หลายวิธีคือ เนื้อลำไยอบแห้ง ลำไยอบแห้งแบบมีเปลือก การอบจะอยู่ที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-48 ชั่วโมง ลำไยที่อบแห้งจะต้องมีความชื้นเหลืออยู่ที่ประมาณ 17% ของน้ำหนักผลสด ซึ่งผลลำไยสดมีความชื้นประมาณ 70% ของน้ำหนักผลสด จากผลการวิจัยการศึกษาผลของการวัดค่าความจุไฟฟ้าที่มีต่อความชื้นของลำไยอบแห้ง ทำให้นำมาสู่การวิจัยเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดความชื้นของลำไยอบแห้งแบบมีเปลือกด้วยการวัดค่าความจุไฟฟ้าโดยออกแบบตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนานเป็นกล่องมีความกว้าง 10 cm. ยาว 14 cm. ระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำ 3.5 cm. จำนวนผลลำไยสดที่ทำการวัด 15 ผล ได้ความสัมพันธ์ของค่าความจุไฟฟ้ากับค่าความชื้นของลำไยที่อบ โดยค่าความจุไฟฟ้าของลำไยสดมีค่าเท่ากับ 22.697 pF และลำไยอบแห้งมีคาเท่ากับ 19.156 pF นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบวงจรตรวจจับโดยลำไยสดมีค่าแรงดัน 3.899 V และลำไยอบแห้งมีค่าแรงดัน 3.706 V นำผลที่ได้มาประมวลผลและแสดงผลเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ ผลการทดสอบค่าจริงกับการวัดด้วยเครื่องที่ออกแบบผลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนระหว่าง 1.48-19.03% | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering | en_US |
| dc.subject | ลำไยอบแห้งแบบมีเปลือก | en_US |
| dc.subject | ค่าความจุไฟฟ้า | en_US |
| dc.title | การสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดความชื้นของลำไยอบแห้งแบบมีเปลือก | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TETA-02 p436-437.pdf | การสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดความชื้นของลำไยอบแห้งแบบมีเปลือก | 985.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.