Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประชุม คำพุฒ | |
dc.contributor.author | สมหมาย ผิวสะอาด | |
dc.contributor.author | เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี | |
dc.contributor.author | ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์, เศกสรรค์ ชูทับทิม, มงคล นามลักษณ์, สนธยา ทองอรุณศรี, เลิศลักษณ์ วุฒิสุวรรณ, วิสุทธิ์ สีนวล, สุโรจน์ ศรีสินหอม | |
dc.date.accessioned | 2011-10-13T05:13:07Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:37:14Z | - |
dc.date.available | 2011-10-13T05:13:07Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/178 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการผสมน้ำยางธรรมชาติลงในคอนกรีตมวลเบาแบบฟองอากาศ-อบไอน้ำ เพื่อปรับปรุงสมบัติด้านการเป็นฉนวนกันความร้อน โดยมีอัตราส่วนผสม คือ ปูนซีเมนต์: ทราย: ยิปซัม: สารลดแรงตึงผิว: ปูนขาว: ผงอลูมิเนียม เท่ากับ 1: 1:0.05: 0.04: 0.05: 0.03 อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.5 และอัตราส่วนน้ำยางพาราต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 0.00, 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 ผลการทดสอบพบว่า การผสมน้ำยางพาราลงในคอนกรีตมวลเบาสามารถช่วยปรับปรุงสมบัติทั้งทางกายภาพและทางกลให้ดีขึ้น ได้แก่ การช่วยลดค่าความหนาแน่น, ค่าอัตราการดูดซึมน้ำ และค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ตลอดจนช่วยเพิ่มสมบัติด้านกำลังอัด และกำลังตัดได้ (เมือใส่ในปริมาณที่เหมาะสม) โดยอัตราส่วนน้ำยางพาราต่อปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมที่สุดในการผสมลงในคอนกรีตมวลเบา คือ 0.10 ซึ่งมีความหนาแน่น 1.52 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีอัตราการดูดกลืนน้ำ ร้อยละ 7.98 ค่ากำลังอัด 115.64 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ค่ากำลังดัดด้านแบน 31.23 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ค่ากำลังดัดด้านตั้ง 72.35 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ค่าการเปลี่ยนแปลงความยาว ร้อยละ 0.180 และค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน 0.175 วัตต์/เมตร.เคลวิน โดยคอนกรีตมวลเบาดังกล่าวสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับคอนกรีตมวลเบาทั้วไป แต่จะมีสมบัติทางกายภาพและทางกลที่ดีกว่า | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | คอนกรีตน้ำหนักเบา--วิจัย, คอนกรีต--วิจัย | en_US |
dc.title | การปรับปรุงคุณสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ – อบไอน้ำ โดยใช้น้ำยางธรรมชาติ | en_US |
dc.title.alternative | Development of Thermal Insulation Property of Autoclaved Aerated Lightweight Concrete Elements by Using Natural Rubber | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.Abstract.pdf | การปรับปรุงคุณสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ – อบไอน้ำ โดยใช้น้ำยางธรรมชาติ | 124.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.