Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1779Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อรรถพล อาภรณ์พงษ์ | |
| dc.contributor.author | ชิตพล ช่างไม้งาม | |
| dc.contributor.author | ศราวุฒิ ไพรงาม | |
| dc.contributor.author | กวี คงมั่น | |
| dc.contributor.author | คธา วาทกิจ | |
| dc.contributor.author | พยุงศักดิ์ จุลยุเสน | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-10T06:49:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:36:49Z | - | 
| dc.date.available | 2014-09-10T06:49:38Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:36:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1779 | - | 
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดทดสอบกำลังของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตร โดยประยุกต์ใช้หลักการของไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสเหนี่ยวนำ (Eddy Current Dynamometer) ชุดทดสอบประกอบด้วย อุปกรณ์เบรกไฟฟ้าแบบกระแสเหนี่ยวนำครบวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า โหลดเซลล์วัดแรงดึง เซนเซอร์วัดอัตราการไหลน้ำมัน เซนเซอร์พร๊อกซิมิตี้เทอร์โมคัปเปิลและชุดอุปกรณ์เก็บวัดข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทั้งหมดได้ถูกติดตั้งบนโครงสร้างร่วมกับเครื่องยนต์ที่ต้องการทดสอบ ข้อมูลต่างๆ ที่ตรวจวัดได้แก่ อุณหภูมิอากาศที่ป้อนเข้าท่อไอดี ค่าแรงบิด ความเร็วรอบ และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ซึ่งถูกบันทึก และแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ผ่านชุดคำสั่งที่พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม LabVIEW® ชุดทดสอบดังกล่าวสามารถนำไปใช้เฉพาะในการทดสอบหาค่ากำลังเบรกสุทธิสูงสุด (Maximum Net Brake Power) ของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตรได้เท่านั้นเนื่องมาจากข้อจำกัดของขนาดและความสามารถในการระบายความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบกระแสเหนี่ยวนำ จากผลการทดสอบกับเครื่องยนต์สูบดีเซลเดียวทางการเกษตร ยี่ห้อคูโบต้า รุ่นอีที 115 เพื่อวัดค่ากำลังงานเบรกสุทธิสูงสุดของเครื่องยนต์พบว่า กำลังงานของเพลาอำนวยกำลังมีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.55 kW ที่ค่าแรงบิดและความเร็วรอบเท่ากับ 36.78 N-m และ 2222.8 rpm ตามลำดับ | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering | en_US | 
| dc.subject | ไดนามิเตอร์ | en_US | 
| dc.subject | เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตร | en_US | 
| dc.subject | โปรแกรม LabVIEW | en_US | 
| dc.title | การพัฒนาชุดทดสอบกำลังของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตร | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TAM-06 p235-240.pdf | การพัฒนาชุดทดสอบกำลังของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตร | 732.64 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.