Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1717Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี | |
| dc.contributor.author | ประชุม คำพุฒ | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T07:29:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:34:31Z | - | 
| dc.date.available | 2014-06-26T07:29:30Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:34:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2548 | |
| dc.identifier.issn | 1685-5280 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1717 | - | 
| dc.description | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล, ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (ม.ค. - มิ.ย. 2548), หน้า 51-54. | en_US | 
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ชุดทดสอบดัชโคนโดยระบบดิจิตอลโดยใช้วัสดุที่ผลิตและจำหน่วยภายในประเทศ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการทดสอบหาค่ากำลังของดินในสนามแบบดัชโคน ผลการวิจัยพบว่าสามารถนำชุดทดสอบดัชโคนโดยระบบดิจิตอลไปใช้งานได้จริงและปัจจุบันได้ติดตั้งไว้ที่ห้องปฏิบัติการทดลองปฐพีกลศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | en_US | 
| dc.language.iso | Thai | en_US | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US | 
| dc.subject | ดัชโคน | en_US | 
| dc.subject | ดิจิตอล | en_US | 
| dc.subject | ชุดทดสอบ | en_US | 
| dc.title | ชุดทดสอบดัชโคนโดยระบบดิจิตอล | en_US | 
| dc.title.alternative | Digital Dutch Cone Text | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Volume 3 Issue 5, p. 51-54.pdf | Digital Dutch Cone Text | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.