Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1716Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธีระศักดิ์ จันทสุวรรณ...(และคนอื่นๆ) | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T07:12:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:34:28Z | - | 
| dc.date.available | 2014-06-26T07:12:21Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:34:28Z | - | 
| dc.date.issued | 2548 | |
| dc.identifier.issn | 1685-5280 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1716 | - | 
| dc.description.abstract | โครงงานนี้เป็นโครงงานการพัฒนาการออกแบบ และสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอัดรีดฟิล์มพลาสติก โดยใช้โปรแกรม Visual Basic. Net ในการเขียนโปรแกรม เครื่องจักรที่ใช้ในการทดสอบ เป็นเครื่องอัดรีดฟิล์มพลาสติกชนิด 3 layers ใช้กับวัตถุดิบคือพลาสติกชนิด พอลิพรอพิลีน โปรแกรมนี้จะช่วยคำนวณสภาวะการตั้งเครื่องอัดรีดฟิล์มพลาสติก ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของใบตั้งเครื่อง ( Data sheet) ทำให้เกิดความสะดวกในการปรับตั้งเครื่องจักร ประหยัดเวลาและวัตถุดิบ ในการทดลองได้ ทำการทดลองโดยใช้น้ำหนักความหนาและอัตราการผลิตของฟิล์มมาหาค่าเฉลี่ยแล้วนำไปเปรียบเทียบ กับค่าที่ได้จากการ คำนวณ จากผลการทดลองค่าที่ได้จากการทดลองและค่าที่ได้จากการคำนวณมีค่าใกล้เคียงกันมากซึ่งอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ | en_US | 
| dc.language.iso | Thai | en_US | 
| dc.subject | การหล่อฟิล์ม | en_US | 
| dc.subject | พอลิพรอพิลีน | en_US | 
| dc.subject | Visual Basic.net | en_US | 
| dc.title | การออกแบบและสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอัดรีดฟิล์มพลาสติก | en_US | 
| dc.title.alternative | Design and create of PC-Tool program for cast-film extrusion | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Volume 3 Issue 5, p. 44-50.pdf | Design and create of PC-Tool program for cast-film extrusion | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.