Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1715Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อนันต์ วงศ์กระจ่าง...(และคนอื่นๆ) | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T03:20:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:34:24Z | - | 
| dc.date.available | 2014-06-26T03:20:06Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:34:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2548 | |
| dc.identifier.issn | 1685-5280 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1715 | - | 
| dc.description | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล, ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (ม.ค. - มิ.ย. 2548), หน้า 36-43. | en_US | 
| dc.description.abstract | จากการศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดบรรจุขวด เช่น ยา อาหาร น้ำ สุรา และไวน์เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ผ่านขั้นตอนในการบรรจุและอัดจุกด้วยกรรมวิธีที่แตกต่างกัน เช่น อัดจุกโดยใช้จุกคอร์ก ฝาจีบโลหะ ฝาเกลียวพลาสติกและจุกพลาสติก เป็นต้น ทำให้ผู้บริโภคขาดความนิยมต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีฝาจุกไม่เหมาะสมและไม่น่าเชื่อถือ การวิจัยนี้เพื่อศึกษาและคิดค้นออกแบบ และสร้างเครื่องอัดจุกคอร์กขวดด้วยระบบ Manual และระบบกึ่งอัตโนมัติขึ้น ที่สามารถทำงานได้รวดเร็วแทนการใช้แรงคน และมีราคาไม่สูงนัก วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบอัดจุกคอร์กขวดระบบกึ่งอัตโนมัติ และหาประสิทธิภาพของเครื่องที่สร้างขึ้นขอบเขตของการวิจัยออกแบบเครื่องให้สามารถใช้อัดจุกคอร์กขวด ขนาด 330 cc. และ 750 cc. ได้โดยเครื่องจะทำงานด้วยระบบ Manual และระบบกึ่งอัตโนมัติ ขั้นตอนการวิจัย คือ การศึกษาข้อมูลการออกแบบเครื่อง และส่วนประกอบของเครื่องตามแนวคิดในการออกแบบและข้อกำหนด ทดลองการทำงานของเครื่อง และทดสอบในภาคสนามผลการวิจัยพบว่า ขวดที่บรรจุเครื่องดื่มที่นิยมในผู้บริโภคมาก มีตั้งแต่ขนาด 187.5 cc. ถึง 750 cc. จุกคอร์กที่ใช้นำเข้าจากต่างประเทศ วิธีการอัดจุกคอร์กมีทั้งที่ใช้เครื่องอัตโนมัติ และเครื่อง Manual ที่ใช้แรงคน ผลการสร้างเครื่องต้นแบบอัดจุกคอร์กขวด คือ เครื่องสามารถทำได้ทั้งระบบ Manual และระบบกึ่งอัตโนมัติในเครื่องเดียวกัน ที่สามารถอัดจุกคอร์กด้วยความเร็ว 15 ขวดต่อนาที ทำการอัดจุกคอร์กได้เร็วกว่าการใช้เครื่องอัดชนิดอัดด้วยแรงคนถึง 3.75 เท่า และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของความลึกในการอัดจุกคอร์กเท่ากับ 0.23 mm. | en_US | 
| dc.language.iso | Thai | en_US | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US | 
| dc.subject | ผลิตภัณฑ์ | en_US | 
| dc.subject | การอัดจุก | en_US | 
| dc.subject | การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบอัดจุกคอร์กขวดระบบกึ่งอัตโนมัติ | en_US | 
| dc.title | การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบอัดจุกคอร์กขวดระบบกึ่งอัตโนมัติ | en_US | 
| dc.title.alternative | Design and construction of prototype of bottle’s cork pressing machine | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Volume 3 Issue 5, p. 36-43.pdf | Design and construction of prototype of bottle’s cork pressing machine | 4.95 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.