Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1612Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สมจินต์ พ่วงเจริญชัย | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-14T02:38:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:33:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-14T02:38:18Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:33:33Z | - |
| dc.date.issued | 2553 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1612 | - |
| dc.description | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2553 | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้เสนอการคำนวญเชิงตัวเลขโดยมีระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อหาการกระจายอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่างๆ ภายในแบบจำลองของแผงท่อให้ความร้อน โดยแบบจำลองสำหรับการวิจัยได้จำลองแบบมาจากชุดทดสอบแผงท่อให้ความร้อนขนาด 80x282.5x350 มิลลิเมตร ที่มีลักษณะของกลุ่มท่อภายในจัดวางเรียงแนบแนวเหลื่อมกันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร จากนั้นทำการเขียนโปรแกรมไฟไนจ์เอลิเมนต์ เพื่อหาค่าอุณหภูมิตามตำแหน่งที่ต้องการ สำหรับการกำหนดเงื่อนไขขอบเขตแก่แบบจำลองนั้น กำหนดให้อุณหภูมิที่ทางเข้ามีค่าเท่ากับ 20 องศาเซลเซียส 25 องศาเซลเซียส 30 องศาเซลเซียส และ 35 องศาเซลเซียสตามลำดับ ส่วนภายในแบบจำลองกำหนดอุณหภูมิที่ผิวนอกของแผงท่อให้ความร้อนคงที่ไว้ที่ 50 องศาเซลเซียส 60 องศาเซลเซียส 70 องศาเซลเซียส และ 80 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ส่วนผนังหุ้มฉนวนโดยรอบ (ไม่มีการสูญเสียความร้อน) จากผลการวิจัยจะพบว่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากมีผลทำให้เกรเดียนท์ของอุณหภูมิมีค่าสูงขึ้นและลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในแบบจำลองนั้นมีลักษณะเพิ่มขึ้นสู่ภาวะสมดุล นั่นคือค่าของอุณหภูมิที่บริเวณทางออกของแผงท่อให้ความร้อนจะมีค่าเพิ่มตามลำดับและมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อเวลาผ่านไปค่าของอุณหภูมิภายในของแบบจำลองจะมีค่าคงที่ | en_US |
| dc.language.iso | Thai | en_US |
| dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
| dc.subject | แผงท่อให้ความร้อน | en_US |
| dc.subject | heating tube bundle | en_US |
| dc.title | การจำลองการถ่ายโอนความร้อนภายในแผงท่อให้ความร้อนโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Y.8 Vol.2 p.1-8 2553.pdf | การจำลองการถ่ายโอนความร้อนภายในแผงท่อให้ความร้อนโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ | 463.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.