Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1607
Title: | การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวกล้อง ข้าวเปลือกนึ่ง และข้าวกล้องนึ่งระหว่างกระบวนการเก็บรักษา |
Other Titles: | Changes in physicochemical properties of brown rice, parboiled paddy and parboiled brown rice during storage |
Authors: | สุนัน ปานสาคร อรรถพล นุ่มหอม |
Keywords: | กรดไขมันอิสระ คุณสมบัติเพสติ่ง ข้าวกล้อง ข้าวเปลือกนึ่ง ข้าวกล้องนึ่ง |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Series/Report no.: | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี;ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2551 |
Abstract: | ข้าวกล้อง (Brown rice, BR) ข้าวเปลือกนึ่ง (Parboiled paddy, PP) และข้าวกล้องนึ่ง (Parboiled brown rice, PB) พันธุ์ชัยนาท 1 ถูกผลิตขึ้นและบรรจุในถุงพลาสติกปิดสนิท เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าไขมันทั้งหมด ค่ากรดไขมันอิสระ และคุณลักษณะเพสติง ในระหว่างการเก็บรักษาโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 4℃, 25℃ และ 37℃ เป็นเวลา 6 เดือน โดยตัวอย่างข้าวจะถูกนำมาวิเคราะห์ทุกเดือน จากผลการทดลองพบว่า ค่าไขมันทั้งหมด ค่ากรดไขมันอิสระ และค่าคุณสมบัติเพสติงมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการเก็บ ทั้งนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ชนิดของตัวอย่างข้าว ระยะเวลาการเก็บและอุณหภูมิ ซึ่งการเก็บตัวอย่างข้าว BR, PB และ PP ที่อุณหภูมิ 4 ℃ พบว่าค่าไขมันทั้งหมดเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการเก็บตัวอย่างข้าวที่อุณหภูมิ 37℃ สำหรับการเก็บข้าวทั้ง 3 ตัวอย่างที่ 25℃ พบว่าค่าไขมันทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง (P<0.05) หลังการเก็บ 6 เดือน รวมถึงค่ากรดไขมันอิสระของตัวอย่างข้าวทั้ง 3 ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ที่การเก็บ 25℃ และ 37℃ ขณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิ 4℃ ในระหว่างการเก็บ 2 เดือนแรก แต่หลังการเก็บ 6 เดือน พบว่าค่ากรดไขมันอิสระมีค่าเพิ่มขึ้น การศึกษาคุณลักษณะเพสติงของแป้งโดยใช้ เครื่องวัดความหนืดพบว่าการเก็บตัวอย่างข้าวทั้ง 3 ชนิด ที่อุณหภูมิสูงทำให้ค่าเพสติงของแป้งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากแต่ถูกชะลอการเปลี่ยนแปลงเมื่อเก็บที่อุณหภูมิต่ำ |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1607 |
ISSN: | 1685-5280 |
Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวกล้อง.pdf | Changes in physicochemical properties of brown rice, parboiled paddy and parboiled brown rice during storage | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.