Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1491| Title: | พฤติกรรมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อการออม | 
| Other Titles: | E-business behavior affecting savings | 
| Authors: | นนทวัฒน์ เยาวสังข์ | 
| Keywords: | ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบ การออม  | 
| Issue Date: | 2555 | 
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกระบบสารสนเทศ | 
| Abstract: | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยด้านพฤติกรรมการทา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจำนวน 400 คน ใช้สถิติเชิงพรรณา คือร้อยละ ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์และใช้สถิติเชิงอนุมาน และทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติไค-สแควร์ จากผลการศึกษาพบว่า ด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 25 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย 10,001 ถึง 15,000 บาทต่อเดือน ด้านทัศนคติพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม การออมมีความสำคัญ ควบคุมการออมในแต่ละเดือน ตื่นตัวและเล็งเห็นความสำคัญของการออม ไม่คิดว่าการออมเป็นเรื่องที่ได้ยากลำบาก ด้านการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้และไม่ใช้บัตรเครดิตใกล้เคียงกัน ชำระและไม่ชำระค่าใช้บัตรเครดิตใกล้เคียงกัน ซื้อสินค้าและไม่ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ไม่ใช้จ่ายบัตรเครดิตในวันธรรมดา แต่ใช้จ่ายวันหยุดแทน ไม่ใช้บริการ internet mobile banking ไม่โอนเงิน ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ไม่ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยการฝากเพื่อน แต่ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง มีเหตุผลที่ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพราะมีความสะดวกและค่าใช้จ่ายต่ำ ผลการทดสอบสมมุติฐาน ด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม ในส่วนของเพศ อายุ การศึกษา และ รายได้ ด้านทัศนคติพบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมในเรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การออม และด้านพฤติกรรมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม ในส่วนของบัตรเครดิต การทำธุรกรรม และลักษณะการใช้งาน | 
| URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1491 | 
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 136404.pdf | E-business behavior affecting savings | 5.39 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.