Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พัชรียา สุตา | |
dc.date.accessioned | 2014-04-09T03:44:20Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:18:32Z | - |
dc.date.available | 2014-04-09T03:44:20Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:18:32Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1485 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาด ทัศนคติของ ผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR Code เก็บตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่มีประชากร 2 กลุ่ม ใช้ F-test (ANOVA) ที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ Pearson correlation ทดสอบความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 26 -30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ ในช่วง 15,000 - 25,000 บาท การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อ QR Code ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในระดับมาก กับด้านการใช้เครือข่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ การซื้อสินค้าผ่าน QR Code ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับด้านแนวโน้มในอนาคตในการซื้อสินค้าผ่านระบบ QR Code นอกจากนั้น การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกันมีการรับรู้การ สื่อสารการตลาดแตกต่างกัน ส่วนการรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ กับ ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR Code ในทิศทางเดียวกัน | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการตลาด | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ | en_US |
dc.subject | QR Code | en_US |
dc.subject | การซื้อสินค้าผ่าน QR Code | en_US |
dc.title | การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR code ในเขตกรุงเทพมานคร | en_US |
dc.title.alternative | Perception and attitude of consumers towards goods purchasing through QR code in Bangkok metropolitan area | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
136398.pdf | Perception and attitude of consumers towards goods purchasing through QR code in Bangkok metropolitan area | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.