Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1385
Title: | การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการผสมวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิพรอพิลีนกับยางอนุภาคนาโนด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง |
Authors: | ฤทธิชัย สังฆทิพย์, ระพี กาญจนะ, ศรีไร จารุภิญโญ และนที ศรีสวัสดิ์ |
Keywords: | การทดลองเชิงแฟคทอเรียล กระบวนการผสมวัสดุเชิงประกอบ ยางอนุภาคนาโน |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและระดับที่เหมาะสมในการผสมและขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิพรอพิลีนกับยางอนุภาคนาโนโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการออกแบบการทดลองเป็นแบบ General Factorial ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักได้แก่ ปริมาณยางอนุภาคนาโนโดยน้ำหนักที่ 1, 3, 5 และ 7 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วรอบในการผสมที่ 40,60 และ 80 รอบต่อนาที อุณหภูมิในการผสมที่ 180 และ 200 องศาเซลเซียส โดยทำการศึกษาผลกระทบหลักและผลกระทบร่วมของปัจจัยต่างๆโดยใช้วิธีวิเคราะห์ผล ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ชิ้นงานที่ใช้ทดสอบมีขนาดตามมาตรฐาน ASTM D 638 Type IV จากผลการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปัจจัยและระดับที่เหมาะสมในการผสมและชิ้นงานทดสอบของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิพรอพิลีนกับยางอนุภาคนาโนคือที่ปริมารยางอนุภาคนาโน 1 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ความเร็วรอบในการผสมที่ 40 รอบต่อนาที และอุณหภูมิในการผสม 180 องศาเซลเซียส |
Description: | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555 |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1385 |
ISSN: | 1685-5280 |
Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7Y.10 Vol.2 p.55-62 2555.pdf | การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการผสมวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิพรอพิลีนกับยางอนุภาคนาโนด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.