Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/134
Title: | การใช้สีในบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค |
Other Titles: | Color in the OTOP packaging is making a decision buys of the consumer |
Authors: | เอกชัย โถเหลือง จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ |
Keywords: | บรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภค OTOP สินค้า |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติความชอบที่มีผลต่อสีในการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ประเภทผ้าทอมือ และขนมเบื้องกรอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า OTOP ของจังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 คน จำแนกเป็นชาวไทย ร้อยบะ 50 และช่าวต่างชาติ ร้อยละ 50 โดยกำหนดให้เพศชายและ เพศหญิงมีจำนวนเท่ากัน การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ค่าร้อยละ และใช้ t-test สำหรับแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยของสีที่มีการตัดสินใจซื้อของกลุ่มชาวไทยและกลุ่มชาวต่างชาติ การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีรายได้อยู่ในช่วย 10,000 – 20,000 บาท และการเข้าซื้อสินค้า OTOP ผ้าทอมือและขนมเบื้องกรอบนั้นส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของขวัญและของฝาก โดยส่วนใหญ่แล้วมีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อจะขึ้นอยู่ กับตัวบรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือ ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ และปัจจัยสำคัญในภาพรวมในการตัดสินใจซื้อ นั่นก็คือ การใช้สี เนื่องจากสีเป็นตัวสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจ สะดุดตา และเกิดความสวยงาม อีกทั้งยังสามารถสื่อถึงเทศกาลต่าง ๆ ได้ ซึ่งจากการทดลองใช้สีบนบรรจุภัณฑ์แบบ a มีระดับคะแนน 4.59 (ชอบมากที่สุด) สำหรับชาวต่างชาติมีระดับคะแนนความชอบเฉลี่ยสูงสุดที่การใช้สีโทนเย็น ที่บรรจุภัณฑ์แบบ f มีระดับคะแนน 4.18 (ชอบมาก) สำหรับขนมเบื้องกรอบ พบว่า ชาวไทย มีระดับคะแนนสูงสุดที่การใช้สีโทนร้อน การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์แบบ d ที่คะแนน 4.45 (ชอบมาก) ชาวต่างชาติ มีระดับคะแนนความชอบในระดับมากที่สุด มีคะแนน 4.51 ที่การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์แบบ b ความชอบสีของชาวไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าทอมือหรือขนมเบื้องกรอบนั้น คือสีในโทนร้อน ส่วนชาวต่างชาติมีความชอบสีบรรจุภัณฑ์ในรูแบบการใช้สีโทนเย็นเป็นส่วนใหญ่ |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/134 |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - MCT) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.Abstract.pdf | การใช้สีในบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค | 181.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.