Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | แสงเดือน วนิชดำรงค์ศักดิ์ | |
dc.date.accessioned | 2014-01-21T02:58:08Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:16:58Z | - |
dc.date.available | 2014-01-21T02:58:08Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1158 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ และศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์และคุณภาพบริการของธนาคาร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการธนาคาร เกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Independent Samples t-test, One-way ANOVA, LSD, และ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ในภาพรวม และด้าน องค์การ ด้านพนักงาน ด้านการบริการ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมาก ส่วนคุณภาพ บริการในภาพรวม และด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า ด้านการรับประกัน และด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้าอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประเภทการใช้บริการแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และประเภทการใช้บริการแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ คุณภาพบริการในภาพรวมและด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า ด้านการรับประกัน และด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้า และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการ รับรู้ภาพลักษณ์ กับ การรับรู้คุณภาพบริการมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | การฝึกอบรม | en_US |
dc.subject | คุณภาพบริการ | en_US |
dc.subject | ธนาคาร | en_US |
dc.title | การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ: กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | Perception on image and service quality: A case study of kiatnakin bank at branches in Bangkok metropolitan region | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132421.pdf | การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ: กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.