Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1039
Title: | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใช้ เดอะ นิว ไอแพด ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Marketing Mix Factors and Using Behavior of the New iPad Users in Bangkok Metropolitan |
Authors: | อรญา อมฤตหิรัญ |
Keywords: | โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- กรุงเทพมหานคร -- การตลาด ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสำคัญของส่วนประสมการตลาด พฤติกรรมการใช้และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้เดอะ นิว ไอแพดในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้เดอะ นิว ไอแพดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21-30 ปี อาชีพพนักงานเอกชน ส่วนใหญ่ซื้อใช้เล่นอินเตอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ ผู้ใช้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ความละเอียดหน้าจอ ความเร็วในการทำงานของเครื่อง มีราคาจำหน่ายเหมือนกันทุกร้าน มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย และหาซื้อได้ง่ายจากห้างสรรพสินค้า ชั้นนำ หรือร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อื่นในตราสินค้า Apple ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ใช้ที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันให้ความสำคัญด้านช่องทางการจำหน่ายแตกต่างกัน ผู้ใช้ที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้แตกต่างกันมีเหตุผลในการใช้งาน กิจกรรมที่นิยมทำ ความถี่ในการใช้งาน แตกต่างกัน ความสำคัญผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการใช้งาน กิจกรรมที่นิยมทำ นอกจากนี้เหตุผลในการซื้อมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อรุ่นใหม่ การซื้อผลิตภัณฑ์อื่นในตราสินค้าเดียวกัน การแนะนำบุคคลอื่น ส่วนความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อรุ่นใหม่ การซื้อผลิตภัณฑ์อื่นในตราสินค้าเดียวกัน และการแนะนำบุคคลอื่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 The objective of this study was to explore the importance of marketing mix, using and purchasing behavior of the new iPad users in Bangkok. The sample size consisted of 400 users. The instrument used to collect the data was a questionnaire. The collected data were analyzed by Frequency, Percentage, Means, Standard Deviation, Maximum and Minimum values, Independent sample t-test, One-way ANOVA, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The results showed that most of the new iPad users were male and aged between 21-30years old, worked in private company. Most of users bought the new iPad for using the internet and being in social network. Most of users had focused on its screen resolution, processing speed, standard price, sales promotion, and ease to buy it from department store or other agents. It was also found that the new iPad users tend to buy other Apple’s brand products. According to the hypothesis testing, it was found that users with different age and educational level had significantly different on focusing towards distribution channel. Users with different age, educational level, occupation, and income had significantly different reason, favorite activities, and frequency of using the new iPad. The importance of product was significantly related to reason for buying, frequency of using, and favorite activities. While reason for buying was significantly related to decision to buy new model, buying other products in the same brand, and recommend it to other people. Additionally, the importance of product, price, distribution channel, and marketing promotion were significantly related to purchasing intention of new model, buying other products in the same brand, and recommend it to other people, at .05 level of statistical significance. |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1039 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131862.pdf | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใช้ เดอะ นิว ไอแพด ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร | 6.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.